雪亮工程对于弱电人来说,都有接触过,是安防中必不可少的一部分,提到雪亮工程,很多朋友都问到配置清单的问题,主要是对雪亮工程如何配置的问题上不知道有哪些设备组成,那么今天我们来看下,雪亮工程的配置清单有哪些呢?
代县雪亮工程项目弱电系统 系统集成 预算清单 | |||||
序号 | 安装设备项目名称 | 安装位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、视联动力设备安装及网络调试注册 | |||||
1 | 会议管理服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
2 | 智能网络服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
3 | 会议融合调度系统服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
4 | 手机移动融合服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
5 | 视联网监控接入服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
6 | 视联网监控融合调度平台服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
7 | 视联网监控资源共享服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
8 | GISM地理信息模块服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
9 | ITAM智能标注模块服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
10 | OVM融合通信模块服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
11 | GVSI业务联动模块服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
12 | 互联网路由器接入 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
13 | 防火墙系统接入 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
14 | 视频监播服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
15 | 视频监控安全隔离网闸接入服务系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
16 | 千兆交换机 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
17 | 视联网48口交换机 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
18 | 视联网核心服务平台系统 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
19 | 视联网电视墙终端服务系统 | 指挥中心 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
20 | 高清视频会议双屏四流服务系统 | 指挥中心 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
21 | 11个乡镇视频会议系统 | 综治中心、上馆镇、阳明堡镇、峨口镇、聂营镇、枣林镇、滩上镇、新高乡、峪口乡、磨坊乡、胡峪乡、雁门关乡。 | 12 | 套 | 11个乡镇视频会议系统安装及布线 |
二、大华设备安装及网络调试 | |||||
1 | 大华共享平台 | 设备机房 | 2 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
2 | 数据库 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
3 | 流媒体控制 转发服务器 | 设备机房 | 4 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
4 | 卡口平台对接网关 | 设备机房 | 2 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
5 | 平台接入网关 | 设备机房 | 2 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
6 | 云存储元数据服务器 | 设备机房 | 2 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
7 | 云存储数据存储节点 | 设备机房 | 12 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
8 | 大华LED小间距 | 指挥中心 | 20 | 米 | 机房指挥中心LED屏主电缆布置 |
9 | 指挥中心 | 25 | 米 | 机房指挥中心LED屏HDMI线布置 | |
10 | 指挥中心 | 50 | 米 | 机房指挥中心LED屏网线布置 | |
11 | 硬盘 | 设备机房 | 432 | 块 | 机房服务器安装硬盘 |
三、H3C网络设备安装及布线 | |||||
1 | H3C交换机 | 设备机房 | 14 | 台 | 安装及PDU供电 |
四、网络及电源线布置 | |||||
1 | 机房外网线路布置 | 设备机房 | 1 | 项 | 政务中心6楼单独布线至4楼机房 |
2 | 网线 | 设备机房 | 4 | 箱 | 机房交换机至服务器 超六类 |
3 | 电缆 | 设备机房 | 50 | 米 | RVV4*10UPS蓄电池至机头 |
4 | 布线网线 | 设备机房至指挥中心 | 1 | 项 | 设备机房大华/视联动力服务器与指挥中心设备对接 |
5 | 互联网路由器接入 | 设备机房 | 1 | 项 | 互联网信号分布 |
6 | 设备机房布线 | 设备机房 | 1 | 项 | 设备机房所有服务器与交换机及核心线路分布 |
五、其他设备安装 | |||||
1 | 宇视智慧一体机 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
2 | 宇视云存储服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
3 | 宇视接入管理服务器 | 设备机房 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电 |
4 | 指挥中心会议系统调试 | 指挥中心 | 1 | 套 | 指挥中心会议系统 |
5 | 会议系统吸顶音响 | 指挥中心 | 4 | 个 | 指挥中心会议系统 |
6 | 会议系统调音台 | 指挥中心 | 1 | 台 | 安装接线及PDU供电对接视联动力服务器 |
7 | 会议系统功放 | 指挥中心 | 1 | 台 | 指挥中心会议系统 |
8 | 会议系统RVV2*2.5电源线 | 指挥中心 | 100 | 米 | 线路布置及穿管 |
9 | 会议系统音频线 | 指挥中心 | 100 | 米 | 线路布置及穿管 |
六、11个乡镇及卡口和社会资源接入 | |||||
1 | 乡镇视频接入 | 311路视频信号 | 1 | 项 | 13路专网回机房后线路分布 |
2 | 前端卡口视频接入 | 8路卡口视频信号 | 1 | 项 | |
3 | 前端人脸识别视频接入 | 154路视频信号 | 1 | 项 | |
4 | 县城视频接入 | 196路视频信号 | 1 | 项 | |
5 | 10个社会资源接入 | 汽车站 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 |
6 | 国税局 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
7 | 代县五中 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
8 | 体育馆 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
9 | 政务中心 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台,重要点位无图像的需要检查线路及更换电源。 | |
10 | 位置不确定 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
11 | 位置不确定 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
12 | 位置不确定 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
13 | 位置不确定 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
14 | 位置不确定 | 1 | 项 | 将现有视频信号调试完成后对接总平台 | |
七、其他部分 | |||||
1 | 辅材 | DVI及HDMI信号线、超六类水晶头、PVC管、扎带、标签纸、防水胶布等 | 1 | 项 | 辅材根据实际需要购买 |
雪亮工程可以说是安防弱电中比较复杂的工程了,无论是组网还是施工上,都比一般的项目难度系数高些,通过上面的清单,基本上可以清楚了解了雪亮工程要做哪些内容。